本項目于2020年06月17日在興安盟公共資源交易中心開標,經(jīng)評標委員會評審,現(xiàn)將本次中標結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||
一、基本情況 (一)項目名稱及編號:扎賚特旗第四幼兒園教學(xué)樓建設(shè)項目 興公資交易【2020】建設(shè)(公開)0038號 (二)項目批準文號:扎發(fā)改字【2019】149號 (三)建設(shè)單位:扎賚特旗教育局 (四)招標代理機構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司內(nèi)蒙古分公司 (五)開標時間:2020年06月17日 | |||||||||||||||
二、評標結(jié)果 評標委員會對所有投標文件進行評審,并推薦中標候選人排序如下: 第一中標候選人:內(nèi)蒙古鑫安建筑安裝工程有限責(zé)任公司 投標報價:14025281.89元 第二中標候選人:南通華榮建設(shè)集團有限公司 投標報價:14210452.00元 第三中標候選人:山西建筑工程集團有限公司 投標報價:14066890.00元 | |||||||||||||||
三、評標基本情況 (一)第一中標候選人評標基本情況 1、第一中標候選人業(yè)績、獎勵: |
景宜花園二期1#2#3#4#5#6# | 內(nèi)蒙古自治區(qū)安全標準化工地 | 2018年04月28日 | 2.00 | ||||||||||||
烏蘭浩特市棚戶區(qū)改造六期10#地塊二標段 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)安全標準化工地 | 2018年04月28日 | 2.00 | ||||||||||||
呼和小區(qū)二期7#、8#樓 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)安全標準化工地 | 2018年04月28日 | 1.00 | ||||||||||||
興安盟科信建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心檢測試驗研發(fā)基地建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原杯”優(yōu)質(zhì)樣板工程 | 2018年01月08日 | 2.00 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古鑫安建筑安裝工程有限責(zé)任公司辦公樓及附屬樓 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原杯”優(yōu)質(zhì)樣板工程 | 2019年06月25日 | 2.00 | ||||||||||||
烏蘭浩特市污泥處理一期工程 | 地區(qū)級優(yōu)質(zhì)樣板工程 | 2019年12月20日 | 0.50 | ||||||||||||
呼和小區(qū)一期1#、2#、4#樓 | 企業(yè)完成竣工的建筑工程業(yè)績 | 2019年05月24日 | 1.00 | ||||||||||||
科右中旗呼和小區(qū)二期7#、8#樓 | 地區(qū)級優(yōu)質(zhì)樣板工程 | 2019年12月20日 | 0.50 | ||||||||||||
投標項目經(jīng)理業(yè)績 | |||||||||||||||
烏蘭浩特市第四中學(xué)綜合實驗樓 | 地區(qū)級安全標準化示范工地 | 2017年11月29日 | 0.50 | ||||||||||||
2、工期:152 3、工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行的的施工質(zhì)量驗收規(guī)范,達到合格工程 4、項目管理機構(gòu)人員名單:項目經(jīng)理:林佳鵬;技術(shù)負責(zé)人:夏 明;施工員:王 晨;質(zhì)量員:馮秀廷;安全員:劉 峰 5、信用情況:良好 6、懲罰情況:無 | |||||||||||||||
(二)第二中標候選人基本情況 1、第二中標候選人業(yè)績、獎勵: | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||
南通國壽大廈程建設(shè)工項目 | 江蘇省施工安全標準化示范工地 | 2018年05月30日 | 2.00 | ||||||||||||
南通市悅錦灣項目三期 | 江蘇省施工安全標準化示范工地 | 2018年05月30日 | 1.00 | ||||||||||||
江海佳苑酒店 | 2017年南通市“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程 | 2020年06月18日 | 0.50 | ||||||||||||
南通華榮新建廠房綜合樓 | 2017年南通市“紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程 | 2019年01月28日 | 0.50 | ||||||||||||
南通市第二人民醫(yī)院門急診病房綜合樓項目 | 江蘇省施工安全標準化示范工地 | 2018年05月30日 | 2.00 | ||||||||||||
悅錦灣住宅二期工程10#樓 | 2018年度江蘇省“揚子杯” | 2019年01月28日 | 2.00 | ||||||||||||
飛馬國際中心B樓 | 2018年度江蘇省“揚子杯” | 2019年01月28日 | 2.00 | ||||||||||||
2、工期:152 3、工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行的的施工質(zhì)量驗收規(guī)范,達到合格工程 4、項目管理機構(gòu)人員名單:項目經(jīng)理:王亮;技術(shù)負責(zé)人:吳曉雷;施工員:王 兵;質(zhì)量員:吳德猛;安全員:陸敏銘 5、信用情況:良好 6、懲罰情況:無 | |||||||||||||||
(二)第三中標候選人基本情況 1、第三中標候選人業(yè)績、獎勵: | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||
星河尚品5、6、10、 12#樓及地下車庫 | 省級安全標準化示范工地 | 2018年01月09日 | 2.00 | ||||||||||||
全國住房城鄉(xiāng)建 設(shè)系統(tǒng)先進集體 榮譽稱號 | 建筑工程相關(guān)的省部級獎勵 | 2017年12月14日 | 2.00 | ||||||||||||
鄉(xiāng)寧縣新醫(yī)院建設(shè)工程項目 | 魯班獎工程 | 2019年12月04日 | 2.50 | ||||||||||||
白求恩國際和平醫(yī)院新建門診樓幕墻工程 | 魯班獎工程 | 2019年12月04日 | 2.50 | ||||||||||||
興縣人民醫(yī)院遷址新建項目二標段 | 省級安全標準化示范工地 | 2019年01月14日 | 2.00 | ||||||||||||
原平市采煤沉陷區(qū)綜合治理軒崗鎮(zhèn)試點工程中區(qū)施工中C標段 | 省級安全標準化示范工地 | 2018年01月09日 | 1.00 | ||||||||||||
獲獎項目名稱 | 獲獎類型 | ||||||||||||||
2、工期:152 3、工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行的的施工質(zhì)量驗收規(guī)范,達到合格工程 4、項目管理機構(gòu)人員名單:項目經(jīng)理:宋喜旺;技術(shù)負責(zé)人:鞏偉;施工員:李巖;質(zhì)量員:崔海文;安全員:王睿 5、信用情況:良好 6、懲罰情況:無 | |||||||||||||||
(五)其他需要公示的內(nèi)容: (六)公示日期:2020年06月19日——2020年06月23日
四、聯(lián)系方式 招標人:扎賚特旗教育局 地 址:扎賚特旗教育局 聯(lián)系人: 孫殿軍 聯(lián)系電話:0482-6126826 招標代理機構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司內(nèi)蒙古分公司 地 址:烏蘭浩特市西華苑A0號樓門市房 聯(lián)系人:劉爽 聯(lián)系電話:18604823353 | |||||||||||||||
公示期內(nèi),投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,有權(quán)向招標人提出異議。如投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 監(jiān)督部門:興安盟住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地址:烏蘭浩特市新區(qū)盟委黨政大樓925室房間 監(jiān)督電話:(0482)8266963、(0482)8266185 |