內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾電業(yè)局2021年農(nóng)網(wǎng)施工(02)第8、9、10、12、13、15、16、18標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾電業(yè)局2021年農(nóng)網(wǎng)施工(02)招標(biāo)評審工作已結(jié)束,依據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告,現(xiàn)對中標(biāo)候選人公示如下:
1、項目名稱:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾電業(yè)局2021年農(nóng)網(wǎng)施工(02)
2、項目編號:LSGZ2021—2(02)
3、中標(biāo)候選人:
第八標(biāo)段:巴彥淖爾市杭錦后旗2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第一批10千伏及以下工程(一)施工
第一中標(biāo)候選人 | 匯源電氣有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3690130元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古嘉合電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3709646元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖南上成建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3694030元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第九標(biāo)段:巴彥淖爾市杭錦后旗2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第一批10千伏及以下工程(三)施工
第一中標(biāo)候選人 | 山東軍輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3785044元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古承建電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3772334元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中建國信工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3784264元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第十標(biāo)段:巴彥淖爾市臨河區(qū)2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第一批10千伏及以下工程(一)施工
第一中標(biāo)候選人 | 中建國信工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3274611元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古承建電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3267648元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中礎(chǔ)建工集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3260731元 | 工期 | 合同約定時間 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第十二標(biāo)段:巴彥淖爾市臨河區(qū)2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第二批10千伏及以下工程(一)施工
第一中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古鴻益建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3153428元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古承建電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3180351元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南恒潤電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3169570元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第十三標(biāo)段:巴彥淖爾市臨河區(qū)2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第二批10千伏及以下工程(二)施工
第一中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古承建電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 4630952元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中建國信工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 4655493元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 四川省華中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 4635842元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第十五標(biāo)段:巴彥淖爾市烏拉特中旗2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第一批10千伏及以下工程(二)施工
第一中標(biāo)候選人 | 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2024809元 | 工期 | 按合同約定時間 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古輝凡電力電氣有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2022500元 | 工期 | 按合同約定時間 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 2017901元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
第十六標(biāo)段:巴彥淖爾市烏拉特中旗2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第二批10千伏及以下工程(二)施工
第一中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古嘉合電力工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3420128元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)第一有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3424653元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 匯源電氣有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3412869元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款 |
第十八標(biāo)段:巴彥淖爾市烏拉特后旗2021年農(nóng)網(wǎng)改造升級第一批10千伏及以下工程(三)施工
第一中標(biāo)候選人 | 西格碼電氣股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3814654元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古銀河電力安裝工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3809470元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖南上成建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 3810298元 | 工期 | 合同中約定 |
質(zhì)量要求 | 符合國家工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同條款要求 |
4、公示時間:
2021年08月03日 —2021年08月05日
公示期間,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人若對評標(biāo)結(jié)果有異議,可在公示期間內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人若要投訴,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向廣州市見智咨詢有限公司內(nèi)蒙古分公司 書面投訴,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾電業(yè)局
電 話:0478- 8202846
行政監(jiān)督單位:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司巴彥淖爾電業(yè)局物資管 理處
電 話:0478- 8201117
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司內(nèi)蒙古分公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)納帕溪谷E2座1單元102室 郵政編碼:015000
聯(lián)系人:許工 魏工
聯(lián)系電話:0473-8887222 18547300328 18947388131
2021年08月03日